Nom al registre: COELLO BRUFAU JOAQUIM
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
0
Potencials Contractes vinculatsi
5
Import total: 50.9 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 30/12/2021 | 24/10/2024 | Històric |
| Gestió i Promoció Aeroportuaria SA | A61932471 | ORGANO_GOBIERNO | 27/12/2011 | 22/12/2016 | Històric |
| ABANTIA EMPRESARIAL SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 12/04/2011 | 29/03/2016 | Històric |
| SPANAIR SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 21/12/2010 | 14/07/2011 | Històric |
| FICOSA INTERNATIONAL SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 09/02/2010 | 08/11/2011 | Històric |
Import total: 50.9 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||