Nom al registre: CARRANZA MORA FEDERICO
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
7
Empreses amb contractes públics
0
Empreses amb càrrecs actius
7
Potencials Contractes vinculatsi
0
Import total: 0 €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREZ TALDEA S.L | — | LIQUIDADOR, ADMINISTRADOR | 01/08/2022 | — | Actiu |
| GRUPO PICO BLANCO GBP S.L | — | ADMINISTRADOR | 30/10/2024 | — | Actiu |
| KAMALIO HOLDING EU S.L | — | ADMINISTRADOR | 30/10/2024 | — | Actiu |
| MG PAYROLL SOLUTIONS S.L | — | ADMINISTRADOR | 19/03/2024 | — | Actiu |
| STRATOSPHERE GROUP S.L | — | ADMINISTRADOR | 02/02/2024 | — | Actiu |
| FOUR LEAF INNOVATIONS S.L | — | ADMINISTRADOR | 01/09/2023 | — |
Import total: 0 €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
Aquesta persona no té empreses vinculades amb NIF.
| Actiu |
| REVOLVE TECHNOLOGIES S.L | — | ADMINISTRADOR | 23/01/2023 | — | Actiu |