Nom al registre: CAMARERO CAMARERO JOSE LUIS
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
3
Potencials Contractes vinculatsi
656
Import total: 60.9 M €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNUS CMD GLOBAL SL | B66252651 | APODERADO | 21/10/2016 | — | Actiu |
| DALKIA CATALUNYA SA | — | APODERADO | 05/08/2014 | — | Actiu |
| AGEFRED SERVICIO SA | — | APODERADO | 19/06/2012 | — | Actiu |
| VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA | A58295031 | APODERADO | 23/08/2018 | 24/03/2022 | Històric |
| ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L'HOSPITALET SA | — | APODERADO | 16/12/2013 | 11/07/2023 | Històric |
Import total: 60.9 M €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 656