Nom al registre: ARQUES GIRBAU MONTSERRAT
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
156
Import total: 50.5 M €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN ARQUES S.L | — | ADMINISTRADOR | 15/12/2023 | — | Actiu |
| CENTRAL BAR SA | A08375735 | ORGANO_GOBIERNO | 27/10/2011 | — | Actiu |
| CENTRAL BORNE ARQUES SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 28/07/2017 | — | Actiu |
| CENTRAL BORNE ARQUES SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 26/10/2011 | — | Actiu |
| KORAPOLIS CENTER SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 10/11/2009 | — | Actiu |
| CATERING ARCASA SL | B08465601 | ORGANO_GOBIERNO | 19/06/2017 |
Import total: 50.5 M €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 156
| 13/11/2019 |
| Històric |