Nom al registre: ANTONIO DIAZ CASCAJOSA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
4
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
4
Potencials Contractes vinculatsi
12
Import total: 62.8 k €
Font: Transparència Catalunya
Avís: aquesta secció vincula càrrecs públics per coincidència de nom. La persona mostrada pot tenir un nom similar al d'un càrrec electe i no haver ocupat necessàriament aquest càrrec.
| Ens | Càrrec | Període | Contractes (ens) |
|---|---|---|---|
Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià Codi: 1717530008 | Regidor Partit: CP | 12/07/2023 - actual Sense successor publicat | 0 contractes 0 € Veure contractes d'aquest ens |
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCANA FILMS & ESCENICAS S.L | — | SOCIO_UNICO | 17/11/2025 | — | Actiu |
| LIGHT & SOUND PROJECTS S.L | — | SOCIO_UNICO | 18/12/2024 | — | Actiu |
| INDIPOP BUILDING S.L | — | SOCIO_UNICO | 20/08/2021 | — | Actiu |
| GESTEATRAL DEL VALLES SLU | B67377499 | SOCIO_UNICO | 06/03/2019 | — | Actiu |
Import total: 47.0 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||