Nom al registre: ALEGRE PICH AGUILERA CAYETANO
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
7
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
7
Potencials Contractes vinculatsi
2
Import total: 235.2 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| ITNIG FUTURE ONE S.L | — | APODERADO | 31/10/2023 | — | Actiu |
| ITNIG REAL ESTATE ONE BCN S.L | — | APODERADO | 27/10/2023 | — | Actiu |
| ITNIG SOLUTIONS SL | — | APODERADO | 24/04/2023 | — | Actiu |
| VANTURE CORPORATE GROUP, S.A. | A63201735 | APODERADO | 13/06/2022 | — | Actiu |
| TEDLOO XXI S.L | — | APODERADO | 13/05/2022 | — | Actiu |
| GALAXY SPAIN OPCO S.L | — | APODERADO | 08/04/2022 |
Import total: 235.2 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| — |
| Actiu |
| COMELANDO XXI S.L | — | APODERADO | 25/06/2021 | — | Actiu |