Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.5 M €
Total històric: 228.7 M €
Contractes 2026
11
Total històric: 428
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| RECUPERACION DE ENERGIA, SAU | 26/02/2026 | 1.478.900 € |
| SERSALL 95, SL | 19/02/2026 | 49.050 € |
| UTE “PAINTEC-2FREEDOM” | 12/02/2026 | 70.000 € |
| UTE “PAINTEC-2FREEDOM” | 12/02/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA, SAU | A81948077 | 172.500.000 € | 2 | 75.4% |
| RUTHS, SPA | *****0107 | 16.862.560 € | 1 | 7.4% |
| UTE AESA PASCH | U13835368 | 7.730.409 € | 1 | 3.4% |
| UTE CONSTRUCCIONES RUBAU SA ¿ AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES | A17013863 | 5.808.252 € | 2 | 2.5% |
| EXCAVACIONS J. PERAFERRER, SL | B17634304 | 3.213.592 € | 3 | 1.4% |
| RECAM LASER SL | B59762732 | 3.072.931 € | 1 | 1.3% |
| RECUPERACION DE ENERGIA, SAU | A58272253 | 2.825.837 € | 3 | 1.2% |
| FOMENT DEL RECICLATGE S.A. | A61868147 | 2.307.045 € | 2 | 1.0% |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU | A08112716 | 1.601.949 € | 3 | 0.7% |
| XAVIER ALSINA, SA | A17228131 | 952.370 € | 1 | 0.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 120.000 € |
| SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. | 12/02/2026 | 200.530 € |
| CARBURANTS TARAVAUS, SL | 12/02/2026 | 56.462 € |
| UTE “PAINTEC-2FREEDOM” | 12/02/2026 | 130.000 € |
| EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL. | 10/02/2026 | 659.000 € |
| Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. | 04/02/2026 | 51.957 € |
| COMPRESIONES TÉCNICAS, SLU | 12/01/2026 | 2.250 € |