Organisme contractant
Import adjudicat 2026
7.3 M €
Total històric: 28.1 M €
Contractes 2026
342
Total històric: 2.704
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, SL | 04/09/2026 | 56.400 € |
| SISTEMES INFORMÀTICS A MIDA, S.A. | 28/08/2026 | 14.948 € |
| TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. | 31/07/2026 | 1.926.441 € |
| TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. | 23/07/2026 | 250.000 € |
| CORPORACION CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. | 30/06/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L. | B60564077 | 6.871.025 € | 12 | 24.5% |
| CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. | B08173411 | 6.752.449 € | 4 | 24.1% |
| SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. | B83667725 | 1.941.851 € | 4 | 6.9% |
| L.D.INTEGRAL FACILITY SERVICES,S.L.U. | B58660200 | 1.627.269 € | 35 | 5.8% |
| PLANTA INTERCOMARCAL D'ECONOMIA CIRCULAR, S.L. | B65812778 | 1.479.060 € | 1 | 5.3% |
| PEDRERA DE L'ORDAL, S.L. | B64486657 | 1.309.176 € | 3 | 4.7% |
| ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L. | B64200264 | 616.774 € | 4 | 2.2% |
| FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L.U. | B64044837 | 537.435 € | 7 | 1.9% |
| SOLIDANÇA TREBALL EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L. | B64266281 | 512.438 € | 6 | 1.8% |
| UTE RECUPERACIONS LA NOGUERA GRUP KONTE MATALASSOS | U67042291 | 386.694 € | 2 | 1.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 1.662.302 € |
| AUTOCARES IZARO, S.A. | 30/06/2026 | 1.197 € |
| AUTOCARES IZARO, S.A. | 30/06/2026 | 399 € |
| BUFET VALLBE, S.L. | 30/06/2026 | 336 € |
| DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SLU | 30/06/2026 | 2.500 € |
| DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SLU | 30/06/2026 | 425 € |