Organisme contractant
Import adjudicat 2026
2.9 M €
Total històric: 12.1 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 128
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| STRYKER IBERIA | 06/02/2026 | 7.800 € |
| Heraeus S.A. | 06/02/2026 | 17.220 € |
| STRYKER IBERIA | 06/02/2026 | 12.000 € |
| HR FUNGIBLES, S.L. | 06/02/2026 | 82.560 € |
| UTE Servei de Cuina Hospital de Berga | 28/01/2026 | 2.521.397 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| UTE Servei de Cuina Hospital de Berga | ****0196* | 2.773.537 € | 1 | 22.8% |
| CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS SA | A08680761 | 1.978.199 € | 1 | 16.3% |
| MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 1.201.043 € | 1 | 9.9% |
| INETUM CATALUNYA SA | A82673542 | 1.005.087 € | 1 | 8.3% |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | A28061737 | 792.974 € | 6 | 6.5% |
| ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. | B61503355 | 500.826 € | 2 | 4.1% |
| APLITELC BERGUEDÀ SLU | B60536554 | 443.132 € | 1 | 3.6% |
| SERCOM INFORMÁTICA, S.L. | B63134514 | 283.290 € | 4 | 2.3% |
| FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL | B82097940 | 245.630 € | 2 | 2.0% |
| BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. | A28664589 | 241.984 € | 1 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU |
| 22/12/2025 |
| 78.350 € |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U. | 22/12/2025 | 33.000 € |
| Sercom Informática, S.L. | 19/12/2025 | 14.490 € |
| ALHORA SCFP SL | 17/12/2025 | 36.288 € |
| Zerintia HealthTech, S.L. | 17/12/2025 | 35.781 € |