Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.7 M €
Total històric: 12.9 M €
Contractes 2026
9
Total històric: 132
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| CatPress Comunicació SL | 27/05/2026 | 52.800 € |
| NEXPUBLICA IBERIA S.L.U. | 27/05/2026 | 50.711 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U | 18/05/2026 | 413.564 € |
| DENARIO SOFTWARE SL | 20/03/2026 | 98.988 € |
| Heraeus S.A. | 06/02/2026 | 17.220 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| UTE Servei de Cuina Hospital de Berga | ****0196* | 2.773.537 € | 1 | 21.5% |
| CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS SA | A08680761 | 1.978.199 € | 1 | 15.3% |
| MULTISERVEIS NDAVANT SL | B60579240 | 1.201.043 € | 1 | 9.3% |
| INETUM CATALUNYA SA | A82673542 | 1.005.087 € | 1 | 7.8% |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | A28061737 | 792.974 € | 6 | 6.2% |
| ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. | B61503355 | 500.826 € | 2 | 3.9% |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U | A79486833 | 500.413 € | 1 | 3.9% |
| APLITELC BERGUEDÀ SLU | B60536554 | 443.132 € | 1 | 3.4% |
| SERCOM INFORMÁTICA, S.L. | B63134514 | 283.290 € | 4 | 2.2% |
| FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL | B82097940 | 245.630 € | 2 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| STRYKER IBERIA |
| 06/02/2026 |
| 7.800 € |
| STRYKER IBERIA | 06/02/2026 | 12.000 € |
| HR FUNGIBLES, S.L. | 06/02/2026 | 82.560 € |
| UTE Servei de Cuina Hospital de Berga | 28/01/2026 | 2.521.397 € |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | 22/12/2025 | 78.350 € |