Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.5 k €
Total històric: 682.9 k €
Contractes 2026
5
Total històric: 138
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. | 23/02/2026 | 220 € |
| NOVECO EQUIPAMENTS, S.L. | 16/02/2026 | 1.385 € |
| BARNA IMPORT MEDICA, S.A. | 16/02/2026 | 551 € |
| MECANHOSTEL, S.L.U | 12/01/2026 | 438 € |
| MECANHOSTEL, S.L.U | 12/01/2026 | 407 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| RSM SPAIN AUDITORES, SLP | B65795015 | 510.330 € | 5 | 74.7% |
| ENDESA ENERGIA SAU | A81948077 | 23.595 € | 2 | 3.5% |
| AIG EUROPA SA SUCURSAL EN ESPAÑA | W0186206I | 10.637 € | 1 | 1.6% |
| CELULOSAS VASCAS S.L | B95631925 | 8.317 € | 2 | 1.2% |
| SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. | A08588170 | 8.298 € | 2 | 1.2% |
| NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | B48434096 | 8.266 € | 1 | 1.2% |
| ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U. | A64247182 | 7.893 € | 3 | 1.2% |
| RAMS ALBEISECH, SL | B43964121 | 7.484 € | 1 | 1.1% |
| GILABERT MIRO, SA | A43105220 | 7.043 € | 1 | 1.0% |
| GERISISTEM,SL | B64279797 | 5.843 € | 8 | 0.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| BARNA IMPORT MEDICA, SA |
| 25/11/2025 |
| 1.229 € |
| BARNA IMPORT S.A. | 18/11/2025 | 1.744 € |
| GERISITEM S.L. | 04/11/2025 | 1.432 € |
| TICNOVA QUALITY TEAM | 30/10/2025 | 33 € |
| HIFE CALAFELL | 21/10/2025 | 273 € |