Organisme contractant
Import adjudicat 2026
461.4 k €
Total històric: 6.0 M €
Contractes 2026
33
Total històric: 204
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS I MEDIAMBIENTALS | 30/06/2026 | 3.300 € |
| ARCO VALORACIONES SA | 30/06/2026 | 2.715 € |
| NIL HIERRO ABAD | 15/06/2026 | 2.500 € |
| OPTIMA DATASCIENCE, SL | 11/06/2026 | 14.990 € |
| MARCEL RAMIREZ VIVES |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SPV HORTA CAMBRILS, 8 SL | B10584118 | 3.878.655 € | 1 | 64.4% |
| Rafel Porres i Fills, SL | B43474501 | 264.148 € | 20 | 4.4% |
| TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP | B35448125 | 260.192 € | 1 | 4.3% |
| Lancer Space, SL | B44976389 | 191.125 € | 1 | 3.2% |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | A79486833 | 115.509 € | 6 | 1.9% |
| MOHAMED ABIDI TALIB | *** | 81.494 € | 14 | 1.4% |
| PLAN YOUR FUTURE, S.L. | B65710246 | 80.590 € | 1 | 1.3% |
| ENDESA ENERGIA SAU | A81948077 | 72.600 € | 5 | 1.2% |
| CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA | A43029842 | 69.884 € | 6 | 1.2% |
| Serveis Arensis, SL | B43717339 | 68.654 € | 1 | 1.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 02/06/2026 |
| 1.360 € |
| TARRACOARQ SL | 29/05/2026 | 2.950 € |
| SATEM SA | 28/05/2026 | 2.023 € |
| CREATIVE RENT SLU | 27/05/2026 | 2.656 € |
| Rafel Porres i Fills, SL | 27/05/2026 | 8.985 € |
| COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU | 18/05/2026 | 2.221 € |