Organisme contractant
Import adjudicat 2026
6.8 M €
Total històric: 20.9 M €
Contractes 2026
29
Total històric: 177
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EXSER OUTSOURCING, S.L | 07/09/2026 | 542.000 € |
| Sono Tecnologia Audiovisual, S.L., | 03/09/2026 | 189.600 € |
| AVUI NO CUINO ESPAI GASTRONOMIC, SLU | 02/09/2026 | 126.720 € |
| CONTINENTAL PARKING SL | 15/07/2026 | 863.500 € |
| CITERE MULTISERVI SL | 15/07/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| BCNNET, S.L | B62844493 | 1.771.971 € | 1 | 8.5% |
| CONTINENTAL PARKING SL | B58161514 | 1.633.682 € | 2 | 7.8% |
| EXSER OUTSOURCING, S.L | B62685151 | 1.167.524 € | 2 | 5.6% |
| CITERE MULTISERVI SL | B70710538 | 1.021.074 € | 1 | 4.9% |
| LLONCH-CLIMA, SL | B62437314 | 680.789 € | 2 | 3.3% |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | A58662081 | 646.866 € | 1 | 3.1% |
| Sono Tecnologia Audiovisual, S.L., | B61906103 | 636.732 € | 6 | 3.0% |
| EMERGÈNCIES SETMIL, SL | B57227175 | 576.247 € | 1 | 2.8% |
| WAKEFUL SEGURETAT, SL | B67293985 | 567.120 € | 3 | 2.7% |
| GRUPO EMINSER SL | B63039705 | 544.935 € | 3 | 2.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 843.863 € |
| OPERA CATALONIA S.L (actual VALLÈS OPERA S.L.U) | 08/07/2026 | 194.592 € |
| DECOR VALLÈS 2000,S.L. | 18/06/2026 | 55.829 € |
| KINOI PRODUCCIONS AUDIOVISUALS S.L | 01/06/2026 | 157.500 € |
| BCNNET, S.L | 27/04/2026 | 1.464.439 € |
| AQUATIC INGENIERIA Y PROYECTOS, SL | 24/04/2026 | 34.572 € |