Organisme contractant
Import adjudicat 2026
442.3 k €
Total històric: 15.1 M €
Contractes 2026
134
Total històric: 2.127
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EVERYDAY SOFTWARE, S.L. | 31/03/2026 | 3.846 € |
| PORQUERES*MAELLA,LUIS | 31/03/2026 | 352 € |
| REHAD DIRECT, S.L. | 31/03/2026 | 2.813 € |
| ICOT INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A. | 31/03/2026 | 253 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SAU | A81948077 | 2.942.329 € | 9 | 19.5% |
| ALTESPORT 2000,S.L. | B43389881 | 2.291.167 € | 1 | 15.2% |
| Llop Gestió Esportiva, SL | B62538228 | 2.088.514 € | 2 | 13.9% |
| Serveis per l'Educacio i l'Esport i el Lleure, SL | B43960830 | 1.151.458 € | 1 | 7.6% |
| Servicios Auxiliares Arena, SL | B55762025 | 760.230 € | 41 | 5.0% |
| ENERGREEN MOBILITY, S.L. | B88424445 | 389.260 € | 1 | 2.6% |
| FUNDACIÓ PRIVADA ONADA | G43768019 | 354.176 € | 1 | 2.4% |
| VALLVE BANUS CORREDURIA DE SEGUROS SL | B55699755 | 332.161 € | 4 | 2.2% |
| INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS SL | B61098638 | 303.194 € | 5 | 2.0% |
| CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP | G43058718 | 229.197 € | 6 | 1.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 31/03/2026 |
| 3.432 € |
| TGN MANTENIMENT UTE | 30/03/2026 | 590 € |
| CROM 2, S.A. | 26/03/2026 | 2.700 € |
| TALLERES DENIS S.A. | 26/03/2026 | 3.995 € |
| FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA. SAU | 25/03/2026 | 211 € |
| SALTOKI REUS, SL | 25/03/2026 | 212 € |