Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 19.6 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 9.862
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PORCEL LÓPEZ, GABRIEL | 21/12/2024 | 315 € |
| CINC CENTIMS | 21/12/2024 | 1.213 € |
| Mercè Framis Montoliu | 21/12/2024 | 341 € |
| Misericòrdia Valls Loras | 19/12/2024 | 340 € |
| Mercè Saurina Clavaguera | 19/12/2024 | 340 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Random House Mondadori, SA | A08116147 | 584.915 € | 43 | 3.0% |
| Edicions 62, SA | A08148991 | 527.108 € | 55 | 2.7% |
| COLUMNA EDI.LLIBRE I COMUNICACIÓ,SA | A08972069 | 325.978 € | 31 | 1.7% |
| IMATGE 9, S.L. | B43324573 | 294.643 € | 28 | 1.5% |
| BITÓ PRODUCCIONS SL | B17310947 | 286.830 € | 108 | 1.5% |
| Velvet Events SL | B17603234 | 284.774 € | 126 | 1.5% |
| SERVEIS DEL ESPECTACLE FOCUS, SA | A58116369 | 260.584 € | 94 | 1.3% |
| ABACUS SCCL | F08226714 | 200.095 € | 17 | 1.0% |
| VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL | B59902767 | 190.191 € | 16 | 1.0% |
| ANIMALLIBRES EDITORIAL, SL | B64283096 | 189.428 € | 17 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Teresa Sagrera Bassa |
| 19/12/2024 |
| 340 € |
| Gemma Ruiz Palà | 19/12/2024 | 440 € |
| DEDEU SURRIBAS, ALBA | 19/12/2024 | 340 € |
| Sra. Muriel Villanueva Perarnau | 19/12/2024 | 340 € |
| Carme Osan Tort | 19/12/2024 | 340 € |