Organisme contractant
Import adjudicat 2026
7.7 k €
Total històric: 24.4 k €
Contractes 2026
7
Total històric: 19
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| INFORMATICA LLUÇANES, S.L. | 28/02/2026 | 150 € |
| AGIL ASSESSORS, S.L. | 24/02/2026 | 90 € |
| EMATSA | 04/02/2026 | 763 € |
| EMATSA | 30/01/2026 | 230 € |
| EMATSA | 30/01/2026 | 2.247 € |
| EMATSA | 28/01/2026 | 2.554 € |
| EMATSA | 28/01/2026 | 307 € |
| EMATSA | 24/12/2025 | 2.584 € |
| EMATSA | 24/12/2025 | 568 € |
| INFORMATICA LLUÇANES, S.L. | 05/12/2025 | 45 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| EMATSA | A43049956 | 18.691 € | 10 | 76.5% |
| AGBAR | A08000234 | 4.994 € | 1 | 20.4% |
| INFORMATICA LLUÇANES, S.L. | B64477177 | 459 € | 4 | 1.9% |
| AGIL ASSESSORS, S.L. | B64804636 | 218 € | 2 | 0.9% |
| CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | Q0801175A | 66 € | 2 | 0.3% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||