Organisme contractant
Import adjudicat 2026
580.3 k €
Total històric: 52.0 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 932
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| VIA MANRESA SL | 18/02/2026 | 212.937 € |
| Embalatges Reus, S.L. | 12/02/2026 | 114.800 € |
| SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL | 09/02/2026 | 35.887 € |
| SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES,S.L | 09/02/2026 | 106.796 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, SA | A27010651 | 14.056.797 € | 40 | 27.0% |
| CONSENUR SANITARIOS, SL | B86208824 | 5.705.684 € | 2 | 11.0% |
| SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL | B58520339 | 4.569.249 € | 6 | 8.8% |
| PreZero Gestión de Residuos, S.A. | A59202861 | 3.512.142 € | 6 | 6.8% |
| VIA MANRESA SL | B65350043 | 1.615.168 € | 22 | 3.1% |
| ANDACAR 2000 S.A. | A12363529 | 1.107.144 € | 10 | 2.1% |
| LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA, SAU | A08760886 | 1.046.556 € | 15 | 2.0% |
| SmartLOG Intralogistics, SL | B75197236 | 1.027.423 € | 1 | 2.0% |
| TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTEGRUPO F. SÁNCHEZ, SL | B60564077 | 994.908 € | 2 | 1.9% |
| FREDVIC, SL | B62376306 | 921.522 € | 3 | 1.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| CANON ESPAÑA, S.A. |
| 13/01/2026 |
| 9.193 € |
| SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL | 16/12/2025 | 2.842.736 € |
| WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA SL | 15/12/2025 | 35.165 € |
| NEXPERT, S.L. | 15/12/2025 | 357 € |
| CONSENUR SANITARIOS, SL | 11/12/2025 | 4.160.616 € |
| BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L. UNIPERSONAL | 11/12/2025 | 5.700 € |