Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.3 M €
Total històric: 26.8 M €
Contractes 2026
38
Total històric: 384
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| HOLOGIC IBERIA, S.L.U. | 14/08/2026 | 24.000 € |
| AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 14/08/2026 | 59.130 € |
| MED IVD HEALTHTECH SOCIEDAD LIMITADA | 13/08/2026 | 49.603 € |
| GAESA ASESORES SLP | 10/08/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Charles River Laboratories España | A58638990 | 2.172.086 € | 2 | 8.1% |
| Illumina Productos de España S.L.U. | B86268125 | 1.334.599 € | 12 | 5.0% |
| Banc de Sang i Teixits | Q5856387E | 1.304.265 € | 3 | 4.9% |
| Valtria Engineering SA | A98474984 | 881.952 € | 2 | 3.3% |
| Carl Zeiss Iberia, S.L. | B84724632 | 830.060 € | 2 | 3.1% |
| CONSORCIO PARA LA EXPLOTACION DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS GENOMICO | S0800674D | 792.828 € | 10 | 3.0% |
| SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. | B59302166 | 759.926 € | 2 | 2.8% |
| SEMICROL S.L. | B39024732 | 632.830 € | 1 | 2.4% |
| BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L. | B61122909 | 618.104 € | 4 | 2.3% |
| Beckman Coulter, S.L.U. | B86459369 | 598.377 € | 3 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 28.228 € |
| Coreline Europe GmbH | 23/07/2026 | 32.925 € |
| WERFEN ESPAÑA SAU | 23/07/2026 | 20.086 € |
| MARIA CARMEN VISO LEÓN | 30/06/2026 | 33.000 € |
| AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA | 25/06/2026 | 13.209 € |
| BM NEIRA AUDITORES S.L.P. | 01/06/2026 | 1.440 € |
| SIGMA DOS, S.L. | 29/05/2026 | 24.395 € |