Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 1.8 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 132
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Associació Jove Orquestra de Ponent | 21/11/2025 | 2.850 € |
| Fundació Orfeó Lleidatà | 21/11/2025 | 9.350 € |
| Fundació Bosch i Gimpera | 21/11/2025 | 12.317 € |
| JAIAK INSIGHT, SLU | 21/11/2025 | 12.000 € |
| GRUP SIMALRO SL | 21/11/2025 | 5.400 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| LERINFORM LLEIDA SLU | B25066184 | 253.718 € | 9 | 13.8% |
| Databot Technologies, SL | B57543191 | 112.537 € | 4 | 6.1% |
| Nubilum, SL | B66011594 | 94.670 € | 1 | 5.2% |
| Giromarc Montero S.L.U | B17450370 | 84.231 € | 1 | 4.6% |
| LA ORIGINAL COMMUNICATION SL | B66695289 | 60.000 € | 1 | 3.3% |
| SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A. | A58116369 | 54.087 € | 1 | 2.9% |
| NORMADAT SA | A80465792 | 44.722 € | 1 | 2.4% |
| TECMAN SERVEIS AUDIOVISUALS,SL | B56411713 | 44.042 € | 3 | 2.4% |
| Iolanda Gòdia Fotografia | *****551A | 35.393 € | 2 | 1.9% |
| GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU | B25626813 | 34.998 € | 2 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| EVENTS91 BLG SLU |
| 18/11/2025 |
| 12.000 € |
| RESKYT ONLINE, S.L | 04/11/2025 | 7.866 € |
| MOJITO ATELIER, S.L. | 29/10/2025 | 7.000 € |
| Xavier Arnalot Filella | 09/10/2025 | 5.296 € |
| ENRIC CORTÉS ALIAGA | 12/08/2025 | 10.590 € |