Organisme contractant
Import adjudicat 2026
95.4 k €
Total històric: 5.4 M €
Contractes 2026
1
Total històric: 225
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Reed & Mackay España, SAU | 13/02/2026 | 80.988 € |
| Empresa B63358600 | 26/11/2025 | 3.905 € |
| SIGMADOS, S.L. | 07/11/2025 | 106.583 € |
| GESEM FORMACIÓ I CONSULTORIA, SL | 31/07/2025 | 5.940 € |
| GÜELL CUSTODIO, ORIOL |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Investigación, Planificación y Desarrollo, SA | A28364263 | 1.691.015 € | 6 | 31.2% |
| LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL | B61399408 | 318.231 € | 5 | 5.9% |
| SIGMADOS, S.L. | B83733089 | 308.357 € | 2 | 5.7% |
| SAS INSTITUTE, SAU | A79089983 | 287.276 € | 4 | 5.3% |
| HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SL | B82591470 | 255.369 € | 4 | 4.7% |
| ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS SA | A46063418 | 198.138 € | 5 | 3.7% |
| MasterCold SL | B60409281 | 178.971 € | 8 | 3.3% |
| Análisis e Investigación, sl | B78794443 | 169.703 € | 1 | 3.1% |
| UTE INV-TECHCO CATALUNYA | U67176057 | 153.551 € | 2 | 2.8% |
| IB2 Seguretat Catalunya, SL | B17631698 | 113.867 € | 1 | 2.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 31/07/2025 |
| 2.128 € |
| GÜELL CUSTODIO, ORIOL | 25/07/2025 | 1.120 € |
| Webdata Solutions, SLU | 25/07/2025 | 1.702 € |
| RUIZ DE VILLA ROBERT, ALEIX | 24/07/2025 | 1.200 € |
| GESEM FORMACIÓ I CONSULTORIA, SL | 24/07/2025 | 1.370 € |
| CENTRE TERMINOLOGIA TERMCAT | 15/07/2025 | 2.556 € |