Organisme contractant
Import adjudicat 2026
7.0 M €
Total històric: 115.6 M €
Contractes 2026
116
Total històric: 1.106
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Twentic | 21/08/2026 | 105.723 € |
| Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U | 19/08/2026 | 286.951 € |
| Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U | 19/08/2026 | 159.837 € |
| LIVO HEALTH, S.L | 19/08/2026 | 24.480 € |
| LIVO HEALTH, S.L | 19/08/2026 | 33.600 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| OHL Servicios Ingesan | A27178789 | 17.470.926 € | 3 | 15.1% |
| CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA | A08617953 | 5.934.939 € | 4 | 5.1% |
| ILUNION CIPO, S.L. | B60338472 | 5.533.278 € | 3 | 4.8% |
| SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU | A08181745 | 5.309.407 € | 2 | 4.6% |
| MONTAGES INDUSTRIALES Y REPARACIONES GIRONA, SL | B17626920 | 5.158.981 € | 2 | 4.5% |
| Multiserveis Ndavant | B60579240 | 4.043.706 € | 4 | 3.5% |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU | A79486833 | 2.634.373 € | 15 | 2.3% |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. | A28061737 | 2.157.931 € | 13 | 1.9% |
| OLYMPUS IBERIA, SAU | A08214157 | 1.870.817 € | 2 | 1.6% |
| CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA | A58467622 | 1.815.769 € | 1 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| FJM ADVOCATS SLP |
| 05/08/2026 |
| 52.923 € |
| regenera cultura restaurativa, SCCL | 05/08/2026 | 20.160 € |
| ACCESOR APLICATIONS AND SERVICES SAU | 31/07/2026 | 22.880 € |
| Electroclino, S.L. | 31/07/2026 | 33.038 € |
| DENARIO SOFTWARE SL | 20/07/2026 | 50.790 € |