Organisme contractant
Import adjudicat 2026
12.6 k €
Total històric: 534.7 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 51
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| STARMODUL INSTALA,SLU | 11/02/2026 | 10.453 € |
| NEWTON ENERGIES SL | 31/12/2025 | 23.430 € |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | 27/11/2025 | 20.757 € |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | 13/11/2025 | 12.156 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| MECANOCAMP SA | A25044256 | 57.890 € | 2 | 10.8% |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | A25027145 | 49.904 € | 6 | 9.3% |
| FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA | G60643558 | 46.270 € | 1 | 8.7% |
| AUTOMOCIÓ BADALONA CRC-3, SL | B63286082 | 44.709 € | 1 | 8.4% |
| NEWTON ENERGIES SL | B72459290 | 28.350 € | 1 | 5.3% |
| CONNEX STAFF S.L. | B55546634 | 22.780 € | 2 | 4.3% |
| DAVID AROCA CUATRECASAS | *****852C | 22.500 € | 2 | 4.2% |
| G2C Integral SL | B25454059 | 21.200 € | 1 | 4.0% |
| Autansa 3000 SL | B25620089 | 20.594 € | 2 | 3.9% |
| Laborman Equipaments SLU | B25649401 | 20.389 € | 3 | 3.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 12/11/2025 |
| 13.200 € |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. | 12/11/2025 | 2.975 € |
| LA GRAFICA CREATIVE EXPERIENCE S.L. | 15/09/2025 | 6.839 € |
| FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA | 28/01/2025 | 38.240 € |
| sm, sistemas medioambientales, S.L. | 28/01/2025 | 8.972 € |
| MECANOCAMP SA | 14/11/2024 | 35.509 € |