Organisme contractant
Import adjudicat 2026
33.1 M €
Total històric: 417.5 M €
Contractes 2026
24
Total històric: 939
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Vasco Electronics S.A. | 02/06/2026 | 54.575 € |
| NTT DATA Spain Infrastructures Engineering, S.L.U. | 11/05/2026 | 4.176.309 € |
| ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L | 27/04/2026 | 1.813.122 € |
| SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S.L. | 26/04/2026 | 782.292 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. | A28010791 | 22.086.433 € | 4 | 5.3% |
| UTE NTT DATA SPAIN - BETTER CONSULTANTS S.A. - CONSULTORÍA TÉCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L | U21917133 | 19.435.811 € | 1 | 4.7% |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U | A78053147 | 19.276.472 € | 4 | 4.6% |
| SEIDOR CONSULTING, S.L. | B62076740 | 16.065.471 € | 20 | 3.8% |
| EVERIS SPAIN, S.L. | B82387770 | 13.368.099 € | 17 | 3.2% |
| ACCENTURE, SL | B79217790 | 11.511.570 € | 4 | 2.8% |
| ATOS HOLDING IBERIA, S.L. | B44676799 | 10.948.690 € | 1 | 2.6% |
| T-Systems ITC Iberia, SAU | A81608077 | 10.834.432 € | 10 | 2.6% |
| INETUM CATALUÑA, S.A. | A82673542 | 9.765.408 € | 8 | 2.3% |
| UTE EVERIS SPAIN SLU ¿ EVERISINFRASTRUCTURES ENGINEERING, SLU | U05431259 | 9.123.400 € | 1 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| SEIDOR OPENTRENDS, S.L. |
| 23/04/2026 |
| 1.113.487 € |
| SEIDOR CONSULTING, S.L. | 23/04/2026 | 1.238.950 € |
| RICOH ESPAÑA SLU | 12/04/2026 | 11.782 € |
| NTT DATA SPAIN, S.L.U. | 31/03/2026 | 363.517 € |
| SEIDOR SOLUTIONS SL | 28/03/2026 | 561.024 € |
| SEIDOR SOLUTIONS SL | 28/03/2026 | 70.846 € |