Organisme contractant
Import adjudicat 2026
51.8 M €
Total històric: 4.4 mil M €
Contractes 2026
144
Total històric: 6.475
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| QSTUDIO MANAGEMENT CONSULTIN 29 SL | 02/03/2026 | 975.000 € |
| Applus Norcontrol, SLU | 27/02/2026 | 14.876 € |
| Romà Infraestructures i Serveis, SAU | 26/02/2026 | 756.552 € |
| Garcés-de Seta-Bonet Arquitectes+Marvel Arquitectura,Paisatgisme,Planejament |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Copcisa, SA & Copisa Constructora Pirenaica, SA & Ferrovial Construcción, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE) | *** | 363.562.812 € | 2 | 8.3% |
| Comsa, SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU & Sacyr Construcción, SA & VOPI-4, SA (UTE) | U75487462 | 214.819.888 € | 2 | 4.9% |
| CRC Obras y Servicios, SL | B15387855 | 181.018.635 € | 28 | 4.1% |
| Comsa,SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industrial,SAU & Fcc Construcción,SA & FCC IndustrialeInfraestruct(UTE) | U23906522 | 127.018.692 € | 1 | 2.9% |
| Copisa Constructora Pirenaica, SA | A08436107 | 101.001.074 € | 17 | 2.3% |
| Siemens Rail Automation, SAU | A28512598 | 94.677.829 € | 12 | 2.2% |
| Fcc Construcción, SA | A28854727 | 85.341.494 € | 7 | 1.9% |
| Copcisa, SA | A08190696 | 67.127.251 € | 16 | 1.5% |
| M. y J. Gruas, SA | A25031576 | 61.715.390 € | 48 | 1.4% |
| Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU | A64381072 | 45.904.525 € | 23 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 26/02/2026 |
| 3.104.728 € |
| Guillermo Daviu Arquitecto | 25/02/2026 | 340.502 € |
| META ENGINEERING, SA | 25/02/2026 | 480.000 € |
| Ingenieros Emetres, SLU | 25/02/2026 | 176.962 € |
| Cardenyes i Juvé arquitectes, S.C. Prof. | 25/02/2026 | 56.331 € |
| SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA Y DE LABORATORI, SL | 25/02/2026 | 13.490 € |
| MIQUEL MAS ARQUITECTES SLP | 23/02/2026 | 43.945 € |