Organisme contractant
Import adjudicat 2026
212.7 k €
Total històric: 2.1 M €
Contractes 2026
6
Total històric: 26
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Electro Dinamic Jo-An, SL | 23/04/2026 | 52.919 € |
| INSTALꞏLACIONS JORDI ANGUERA, SLU | 23/04/2026 | 39.917 € |
| Hidraer Componentes Hidráulicos S.L, | 23/04/2026 | 25.550 € |
| INSTAL·LACIONS JORDI ANGUERA, SLU | 27/03/2026 | 40.800 € |
| INSTAL.LACIONS JORDI ANGUERA, SL | 28/01/2026 | 8.109 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU | A08332975 | 1.036.964 € | 1 | 50.2% |
| UTE LA SEGARRA | B25323809 | 488.607 € | 1 | 23.6% |
| INSTAL·LACIONS JORDI ANGUERA, SLU | B25625716 | 124.595 € | 5 | 6.0% |
| JACOBI CARBONS ESPAÑA SL | B87492542 | 121.514 € | 1 | 5.9% |
| Electro Dinamic Jo-An, SL | B25077900 | 75.990 € | 2 | 3.7% |
| ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL | B17646563 | 58.020 € | 1 | 2.8% |
| Hidraer Componentes Hidráulicos S.L, | B66300039 | 30.916 € | 1 | 1.5% |
| ENGISC | B67293225 | 30.371 € | 3 | 1.5% |
| NIPPON GASES ESPAÑA, SLU | B28062339 | 25.543 € | 2 | 1.2% |
| David Mateu Metons | *****358K | 22.506 € | 2 | 1.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| INSTAL.LACIONS JORDI ANGUERA, SL | 23/01/2026 | 8.466 € |
| ENGISC | 10/01/2025 | 13.450 € |
| Corporcacio alimentaria Guissona, SA | 11/10/2024 | 5.000 € |
| UTE LA SEGARRA | 02/10/2024 | 403.808 € |
| David Mateu Metons | 02/09/2024 | 13.700 € |