Organisme contractant
Import adjudicat 2026
5.8 k €
Total històric: 351.3 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 9
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EXPANSION FARMA, SL | 04/02/2026 | 4.835 € |
| DISTRIBUCIONS JEP, SL | 11/06/2025 | 9.454 € |
| UNIDAD QUIMICA, SLU | 14/04/2025 | 16.207 € |
| ENGIBAR, S.L.U. | 30/10/2024 | 28.830 € |
| CBRE GWS TECHNICAL SERVICES | 06/08/2024 | 176.336 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| CBRE GWS TECHNICAL SERVICES | B60037561 | 213.366 € | 1 | 60.7% |
| ENGIBAR, S.L.U. | B06987143 | 34.884 € | 1 | 9.9% |
| FAW LOGISTICS SOLUTIONS, S.L. | B66885096 | 27.360 € | 1 | 7.8% |
| UNIDAD QUIMICA, SLU | B17508573 | 19.610 € | 1 | 5.6% |
| CUVIC BAGÀ INFORMÀTICA, S.L. | B63911770 | 16.553 € | 1 | 4.7% |
| NETTER CATCEN, S.L. | B63836969 | 16.057 € | 1 | 4.6% |
| DISTRIBUCIONS JEP, SL | B08885030 | 11.439 € | 1 | 3.3% |
| JIP CONTRUCCIONS, SCP | J67155887 | 6.213 € | 1 | 1.8% |
| EXPANSION FARMA, SL | B64595812 | 5.850 € | 1 | 1.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 05/04/2023 |
| 126 € |
| JIP CONTRUCCIONS, SCP | 28/12/2022 | 22.611 € |
| FAW LOGISTICS SOLUTIONS, S.L. | 28/12/2022 | 5.135 € |
| NETTER CATCEN, S.L. | 10/12/2021 | 13.270 € |
| CUVIC BAGÀ INFORMÀTICA, S.L. | 05/12/2019 | 13.680 € |