Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.3 M €
Total històric: 34.7 M €
Contractes 2026
50
Total històric: 3.934
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Banc de Sang i Teixits | 22/05/2026 | 186.312 € |
| IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, SL | 14/05/2026 | 12.500 € |
| Fundació Centre de Regulació Genòmica | 14/05/2026 | 14.500 € |
| NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Tots els licitadors presentats han estat homologats. | G60072253 | 4.463.287 € | 29 | 12.9% |
| Werfen España, SAU | A28114742 | 2.866.248 € | 139 | 8.3% |
| BECKMAN COULTER, SLU | B86459369 | 2.178.000 € | 2 | 6.3% |
| Varis | *****ANYA | 1.917.595 € | 7 | 5.5% |
| WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. | A60631835 | 1.450.432 € | 38 | 4.2% |
| Fundació Centre de Regulació Genòmica | G62426937 | 1.264.137 € | 161 | 3.6% |
| AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | B86907128 | 1.162.860 € | 88 | 3.3% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U. | B28954170 | 1.041.784 € | 7 | 3.0% |
| AB SCIEX SPAIN SL | B85792174 | 875.709 € | 2 | 2.5% |
| Greiner Bio-One España, SAU | A81664492 | 871.200 € | 1 | 2.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 14/05/2026 |
| 15.840 € |
| Aula Intercultural, S. L. | 14/05/2026 | 11.550 € |
| AENOR CONFIA | 07/05/2026 | 3.133 € |
| ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, SL | 07/05/2026 | 1.761 € |
| ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION, ENAC | 14/04/2026 | 10.319 € |
| ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION, ENAC | 14/04/2026 | 6.282 € |
| WR BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | 09/04/2026 | 8.605 € |