Organisme contractant
Import adjudicat 2026
59.3 k €
Total històric: 272.9 k €
Contractes 2026
3
Total històric: 25
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| W2M CORPORATE SLU | 28/01/2026 | 25.455 € |
| MEDIA MARKT BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | 27/01/2026 | 2.991 € |
| SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP | 08/01/2026 | 22.872 € |
| Servicios Microinformática SAU | 15/12/2025 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| CCQ Improving IT EFFICIENCY, S.L.U. | B60462033 | 46.244 € | 1 | 16.9% |
| W2M CORPORATE SLU | B01694579 | 28.000 € | 1 | 10.3% |
| SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP | B65264707 | 27.675 € | 1 | 10.1% |
| INTERVENTO 2 S.L. | B80690910 | 27.028 € | 1 | 9.9% |
| Servicios Microinformática SAU | A25027145 | 24.006 € | 3 | 8.8% |
| SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U. | A08259541 | 15.688 € | 1 | 5.7% |
| ARCATEMATICA SL | B64170053 | 15.474 € | 1 | 5.7% |
| GRUP ADEUR SISTEMES DE SEGURETAT SL | B62541255 | 11.605 € | 1 | 4.3% |
| FUNDACIÓ EURECAT | G66210345 | 9.500 € | 1 | 3.5% |
| CRARC SCP | J61562971 | 9.250 € | 1 | 3.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 2.636 € |
| Servicios Microinformática SAU | 12/12/2025 | 12.434 € |
| CTS ESPAÑA S.L | 05/12/2025 | 1.705 € |
| GRUP ADEUR SISTEMES DE SEGURETAT SL | 05/12/2025 | 9.591 € |
| CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT SLU | 04/12/2025 | 7.140 € |
| TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A. | 07/07/2025 | 5.638 € |
| Adriana Murúa Marín | 26/06/2025 | 4.767 € |