Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 405.8 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 68
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| GRUPO FORMA 5, SL | 16/10/2025 | 117.180 € |
| Mediterranea Food&Events | 10/09/2025 | 6.200 € |
| Anna Amigó Vilalta | 10/09/2025 | 1.700 € |
| Sota Casa Wine&Cava | 08/09/2025 | 540 € |
| Cameranu B.V. | 05/09/2025 | 501 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FORMA 5, SL | B91252593 | 141.788 € | 1 | 34.9% |
| Kobati Entrepise Générale du Bàtiment | ******8*695**** | 52.754 € | 3 | 13.0% |
| Nichifor Constantin | ************ | 24.200 € | 2 | 6.0% |
| Wery Legal | ***6385** | 21.780 € | 2 | 5.4% |
| Wery Legal | *****8528 | 14.520 € | 1 | 3.6% |
| Fundaciço Mies Van der Rohe | G59125369 | 13.855 € | 1 | 3.4% |
| Mediterranea Food & Events | *****4789 | 12.100 € | 1 | 3.0% |
| Hispania | *****2543*** | 12.100 € | 1 | 3.0% |
| Tys | B61183067 | 10.890 € | 1 | 2.7% |
| Allianz Benelux SA | *****3258*** | 9.750 € | 5 | 2.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 01/09/2025 |
| 450 € |
| Art Frame | 01/09/2025 | 120 € |
| Belicious Catering | 01/09/2025 | 1.500 € |
| Festi Rent | 01/09/2025 | 700 € |
| B-PRINT | 29/08/2025 | 52 € |