Organisme contractant
Import adjudicat 2026
89.1 k €
Total històric: 300.5 k €
Contractes 2026
28
Total històric: 110
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Jubilee Café - House of Commons | 29/05/2026 | 1.193 € |
| Tumbridge Home Services Ltd | 29/05/2026 | 592 € |
| Larianae Notaries | 21/05/2026 | 348 € |
| Kall Kwik Centre 817 | 21/05/2026 | 727 € |
| Luxor Leisure Limited (trading as Radison Blu Royal Hotel) | 22/04/2026 | 4.198 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Price Bailey LLP | *****7551 | 22.213 € | 3 | 7.4% |
| Blue Strawberry Group Ltd | ******0681* | 17.808 € | 1 | 5.9% |
| Graysons Restaurants Limited | ******9296** | 17.563 € | 1 | 5.8% |
| Catalan Chef by Francesc Condal | ******6999** | 13.557 € | 2 | 4.5% |
| Guernica 37 Chambers | *8166 | 11.815 € | 1 | 3.9% |
| Bramah Security Centres Limited | ******5979** | 10.379 € | 2 | 3.5% |
| Potters Fields Management Trust | ******2026* | 9.378 € | 1 | 3.1% |
| Pellipar Services Company Limited | ******4910** | 9.360 € | 1 | 3.1% |
| 2U GetSmarter (US) LLC | *****0790** | 9.307 € | 3 | 3.1% |
| Kall Kwik Centre 817 | ******1192** | 8.844 € | 8 | 2.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Canva UK Operations Ltd | 20/04/2026 | 97 € |
| Team Medic Ltd | 16/04/2026 | 759 € |
| CSI Chartered Accountants Limited | 15/04/2026 | 4.065 € |
| Larianae Notaries | 14/04/2026 | 348 € |
| Alan Holman | 10/04/2026 | 3.000 € |