Organisme contractant
Import adjudicat 2026
274.6 k €
Total històric: 941.8 k €
Contractes 2026
7
Total històric: 24
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| MISSATGERS DE GIRONA 2024 SL | 24/02/2026 | 2.490 € |
| PALAHI ARTS GRAFIQUES, SL | 23/02/2026 | 2.403 € |
| Logística y codificación SL | 13/02/2026 | 5.460 € |
| Roger Peretó Franco | 12/02/2026 | 1.028 € |
| Ricoh España SLU | 03/02/2026 | 14.999 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Sigmados SL | B83733089 | 375.672 € | 1 | 39.9% |
| Capgemini España, S.L. | B08377715 | 183.920 € | 1 | 19.5% |
| Integración de Sistemas Almex S.L. | B12820395 | 83.722 € | 1 | 8.9% |
| TECNOCARD SYSTEMS, SL | B55359285 | 58.806 € | 1 | 6.2% |
| GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS S.A.U. | A83135111 | 48.400 € | 1 | 5.1% |
| AIE MULTICRITERI - MCRIT | V67163576 | 42.847 € | 1 | 4.5% |
| CUBE ROOT CARDS, S. L. | B65557332 | 31.758 € | 1 | 3.4% |
| Ricoh España SLU | B82080177 | 18.149 € | 1 | 1.9% |
| ECLIPSE | *****862P | 16.325 € | 1 | 1.7% |
| 6tems Comunicació Interactiva, SL | B17738956 | 13.963 € | 1 | 1.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Capgemini España, S.L. |
| 03/02/2026 |
| 152.000 € |
| TECNOCARD SYSTEMS, SL | 26/01/2026 | 48.600 € |
| SINOB MOBILITAT S.L | 27/11/2025 | 6.700 € |
| COLIN BUCHANAN CONSULTORES S.A. | 24/09/2025 | 8.890 € |
| Missatgers de Girona 2024 SL | 08/09/2025 | 725 € |