Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 3.2 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 241
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ALBERT VALLVERDÚ DISSENY S.L. | 16/12/2025 | 2.499 € |
| Barbera Gine Aleix | 03/12/2025 | 5.104 € |
| ARTE Y MEMORIA,S.L. | 02/12/2025 | 595 € |
| Marta Prunera González | 27/11/2025 | 1.500 € |
| TORRENTE CAPDEVILA, ARNAU |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| IMAN SEGURIDAD, S.A. | A59919480 | 399.994 € | 2 | 12.6% |
| GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA S.L. | B63805113 | 342.238 € | 5 | 10.8% |
| COZUBIC CONSTRUCTORA, SL | B25860792 | 279.242 € | 3 | 8.8% |
| COMET MARTINEZ BOIX,SL | B59950964 | 252.947 € | 1 | 8.0% |
| LLUIS PUIGDEVALL, SA | A25219353 | 146.726 € | 1 | 4.6% |
| KRAULEX, S.L. | B66269531 | 105.696 € | 2 | 3.3% |
| SERVEIS LIC 1999, SL | B25422577 | 94.501 € | 2 | 3.0% |
| SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY SL | B88284435 | 93.577 € | 1 | 2.9% |
| CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA | B25325622 | 81.366 € | 6 | 2.6% |
| Pellisa Ràfols S.L. | B58847161 | 65.323 € | 1 | 2.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 24/11/2025 |
| 560 € |
| FELTRERO DIVISIÓN ARTE, SLU | 20/11/2025 | 11.429 € |
| SOTO MEROLA, JOANA EDURNE | 17/11/2025 | 3.000 € |
| PARADORES TURISMO DE ESPAÑA,S.A. | 12/11/2025 | 2.727 € |
| SERCALIA, SL | 10/11/2025 | 369 € |
| RAMON SOLE URGELLES | 10/11/2025 | 4.103 € |