Organisme contractant
Import adjudicat 2026
257.1 k €
Total històric: 10.7 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 115
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Construcciones Bosch Pascual S.A. | 29/06/2026 | 6.605 € |
| IB2 SEGURETAT CATALUNYA, S.L. | 14/01/2026 | 174.653 € |
| Adbisio Assessors SL | 01/01/2026 | 5.125 € |
| LA BRUIXA neteges generals i manteniments SL | 01/01/2026 | 14.042 € |
| Centro Cultural Gitano La Mina | 01/01/2026 | 14.614 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONS F.MUNNÉ S.A. | A08867228 | 1.848.531 € | 1 | 17.2% |
| IB2 SEGURETAT CATALUNYA, S.L. | B17631698 | 1.157.253 € | 14 | 10.8% |
| ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL- VINCLE | G63375786 | 1.085.520 € | 1 | 10.1% |
| BCN MAPEGRUP, S.L. | B65612202 | 937.036 € | 1 | 8.7% |
| CIVIC INICIATIVES SOCIALS I OCUPACIÓ | G59335166 | 737.888 € | 10 | 6.9% |
| APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCCIÓ SLL | B64241946 | 663.911 € | 6 | 6.2% |
| Òptima assessorament i formació, sll | B61417663 | 524.063 € | 13 | 4.9% |
| INCOOP, SCCL | F60137411 | 475.662 € | 7 | 4.4% |
| Family1314 SL | B55703839 | 447.700 € | 1 | 4.2% |
| Relleu Cultural, SL | B66987769 | 276.452 € | 5 | 2.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. | 03/12/2025 | 14.900 € |
| BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | 21/11/2025 | 14.400 € |
| KLOUSNER S.L, | 23/09/2025 | 14.715 € |
| CONSTRUCCIONS F.MUNNÉ S.A. | 15/07/2025 | 1.527.712 € |
| CRADEMSO, S.L. | 17/06/2025 | 97.000 € |