Organisme contractant
Import adjudicat 2026
629.2 k €
Total històric: 36.5 M €
Contractes 2026
17
Total històric: 2.950
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EHNES MUSIC LLC | 20/03/2026 | 27.000 € |
| LAUDA MÚSICA SL | 19/03/2026 | 15.900 € |
| JONATHAN NOTT | 19/03/2026 | 34.000 € |
| DENIS KOZHUKHIN | 19/03/2026 | 17.000 € |
| MITO CONCERTS SL |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ISS FACILITY SERVICES | A61895371 | 1.735.174 € | 2 | 4.8% |
| Medialog Communications SL | B55690879 | 1.477.408 € | 4 | 4.1% |
| NARGY SL | B60407137 | 1.459.330 € | 4 | 4.0% |
| INTEGRACIÓN AGENCIA DE VIAJES SA | A84523505 | 1.096.113 € | 9 | 3.0% |
| SGS TECNOS, S.A. | A28345577 | 894.861 € | 3 | 2.5% |
| Ludovic Morlot | *****4615 | 877.525 € | 1 | 2.4% |
| Universal McCann SA | A79154126 | 876.282 € | 1 | 2.4% |
| PYCSECA SEGURIDAD SA | A08976177 | 808.879 € | 2 | 2.2% |
| BTM SOUND S.L. | B17571175 | 700.319 € | 2 | 1.9% |
| COFELY ESPAÑA SA | A28368132 | 657.877 € | 2 | 1.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 13/03/2026 |
| 16.000 € |
| JUAN JOSÉ MENA OSTERIZ | 03/03/2026 | 27.000 € |
| RUBIO JIMENEZ | 23/02/2026 | 16.133 € |
| LOUIS-DOMINIQUE LANGRÉE | 23/02/2026 | 35.000 € |
| TA Music AB | 16/02/2026 | 24.000 € |
| ANNA VALERYEVNA VINNITSKAYA | 16/02/2026 | 23.500 € |