Organisme contractant
Import adjudicat 2026
2.7 M €
Total històric: 664.2 M €
Contractes 2026
23
Total històric: 568
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| CYBERNETICA AS | 13/04/2026 | 30.000 € |
| Neverhack Spain SLU | 10/04/2026 | 377.512 € |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A. | 07/04/2026 | 16.980 € |
| nazaries information technologies S.L. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U. | B31737422 | 235.601.653 € | 1 | 35.5% |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | A61797536 | 115.301.056 € | 4 | 17.4% |
| Nexus Energía S.A. | A62332580 | 65.821.282 € | 1 | 9.9% |
| ENDESA ENERGIA, S.A.U. | A81948077 | 44.461.489 € | 3 | 6.7% |
| FACTOR ENERGIA, S.A. | A61893871 | 38.753.777 € | 1 | 5.8% |
| ISS Soluciones de Limpieza Direct, S.A. | A61895371 | 19.986.096 € | 1 | 3.0% |
| UTE TDE-TME-TSOL CXIII | U75693291 | 19.724.287 € | 2 | 3.0% |
| Elsevier B.V. | *****B.V. | 18.414.260 € | 1 | 2.8% |
| ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | A28816379 | 9.681.322 € | 14 | 1.5% |
| Springer Nature Customer Service Center GmbH | *****GMBH | 6.671.488 € | 4 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 01/04/2026 |
| 4.900 € |
| SIEF-2, SL | 09/03/2026 | 3.247 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U | 04/03/2026 | 7.305 € |
| UNIVERSAL MCCANN, SA | 25/02/2026 | 50.000 € |
| Omega Peripherals, S.L. | 23/02/2026 | 459.000 € |
| VIAJES IN OUT TRAVEL S.L | 17/02/2026 | 30.000 € |
| GALBEN TOURS SAU | 16/02/2026 | 90.000 € |