Organisme contractant
Import adjudicat 2026
516.7 k €
Total històric: 14.5 M €
Contractes 2026
72
Total històric: 644
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Empresa B83999672 | 17/07/2026 | 63.825 € |
| FAIN ASCENSORES, S.A. | 26/06/2026 | 13.232 € |
| MANT.INTEGRAL HOSTELERIA,SCCL. | 23/06/2026 | 2.035 € |
| Portes Automàtiques, Iluro, SL | 23/06/2026 | 4.645 € |
| AMR Energía, S.L. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ASPASIM | G08575441 | 2.271.831 € | 4 | 15.7% |
| FUNDACIO VIA ASSISTENCIAL | G64935620 | 1.328.228 € | 1 | 9.2% |
| Empresa G08973224 | G08973224 | 1.071.043 € | 4 | 7.4% |
| La Casa Jove II - Dar Chabab | U23976855 | 926.290 € | 1 | 6.4% |
| Empresa G17324864 | G17324864 | 889.929 € | 1 | 6.2% |
| FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT | G61878831 | 806.730 € | 3 | 5.6% |
| FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS | G08424871 | 803.000 € | 1 | 5.6% |
| UTE La Casa Jove-Dar Chabab | U72883143 | 681.417 € | 1 | 4.7% |
| MANALVA DT SL | B66757303 | 445.977 € | 23 | 3.1% |
| Empresa G84913946 | G84913946 | 375.690 € | 1 | 2.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 23/06/2026 |
| 185 € |
| DESATASCOS Y LIMPIEZAS PILO S.L. | 19/06/2026 | 280 € |
| ROLDAN BOMEZ ANA MARIA | 19/06/2026 | 4.000 € |
| MANALVA DT SL | 15/06/2026 | 1.949 € |
| FUNDACIÓ ESPECIAL LaFACT | 15/06/2026 | 717 € |
| INSTER MANTENIMENTS SL | 03/06/2026 | 2.514 € |