Organisme contractant
Import adjudicat 2026
4.4 M €
Total històric: 4.8 M €
Contractes 2026
83
Total històric: 129
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| JOSÉ COLLADO, SA | 26/03/2026 | 250 € |
| BOTH PEOPLE & COMMS, SL | 26/03/2026 | 9.013 € |
| JOSÉ COLLADO, SA | 26/03/2026 | 29.630 € |
| SERVEIS INNUBO, SL | 25/03/2026 | 1.718 € |
| WR BERKLEY EUROPE AG,SUCURSAL EN ESPAÑA | 25/03/2026 | 9.873 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Charles River Laboratories España, S.A.U. | A58638990 | 4.062.527 € | 1 | 85.5% |
| BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L. | B61122909 | 182.295 € | 3 | 3.8% |
| TORA BARNADAS, MONTSERRAT | *** | 48.047 € | 1 | 1.0% |
| Oferta econòmica | B63479752 | 43.328 € | 5 | 0.9% |
| Oferta econòmica | D64375223 | 39.930 € | 2 | 0.8% |
| JOSÉ COLLADO, SA | A08611444 | 36.155 € | 2 | 0.8% |
| SAMSO EDS SL | B70816590 | 18.029 € | 1 | 0.4% |
| Solutions 4 Engineering, SL | B64283369 | 17.545 € | 1 | 0.4% |
| ALLYON ETL, S.L. | B58073834 | 17.545 € | 1 | 0.4% |
| VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U. | A58295031 | 13.954 € | 3 | 0.3% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Gil Jose, Ramon |
| 25/03/2026 |
| 1.500 € |
| Charles River Laboratories España, S.A.U. | 25/03/2026 | 3.357.460 € |
| MARTIN GIMENEZ, JOAQUIN | 23/03/2026 | 3.000 € |
| PERFORMINGIDEAS, S.L. | 23/03/2026 | 800 € |
| WRIGHT, RONI | 23/03/2026 | 1.080 € |