Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 745.9 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 312
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| FORNELL CONSULTORS S.L.P. | 24/10/2025 | 18.306 € |
| PAPERERIA J PUY, SL | 29/09/2025 | 203 € |
| Viajes Barcelona Internacional, SA | 26/09/2025 | 217 € |
| Amor Sanchez, Claudia | 22/09/2025 | 50 € |
| Viajes Barcelona Internacional, SA | 17/09/2025 | 241 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. | A63141170 | 58.168 € | 3 | 7.8% |
| Omitsis Consulting,S.L. | B64967979 | 24.859 € | 5 | 3.3% |
| FORNELL CONSULTORS S.L.P. | B60487360 | 22.150 € | 1 | 3.0% |
| Fundació Bosch i Gimpera | *** | 21.428 € | 2 | 2.9% |
| UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA | Q0818002H | 18.288 € | 2 | 2.5% |
| Fundació Bosch i Gimpera | G08906653 | 18.288 € | 2 | 2.5% |
| UNIVERSITAT POMPEU FABRA | Q5850017D | 18.140 € | 3 | 2.4% |
| Alexander Hughes BCN, S.L. | B67564815 | 18.029 € | 1 | 2.4% |
| i-LabSo, SCCL | F66288192 | 17.702 € | 1 | 2.4% |
| Francesc Bonet Melendres | *****205W | 17.330 € | 1 | 2.3% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| BERCEO S.A. |
| 17/09/2025 |
| 296 € |
| SAAVEDRA BRICEÑO, CHRISTIAN LUIS | 17/09/2025 | 4.980 € |
| i-LabSo, SCCL | 15/09/2025 | 14.630 € |
| Viajes Barcelona Internacional, SA | 08/09/2025 | 333 € |
| Jiménez Domínguez, Ester | 02/09/2025 | 877 € |