Organisme contractant
Import adjudicat 2026
89.4 k €
Total històric: 303.8 k €
Contractes 2026
7
Total històric: 58
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| BL España Software, S.L.U | 11/06/2026 | 1.320 € |
| MARC DARBRA GRAELLS | 01/06/2026 | 51.623 € |
| ESPINA MAQUINARIA, SL | 28/05/2026 | 1.236 € |
| FUNDACIÓ TRENCA | 28/05/2026 | 2.478 € |
| EURONETEGES I LOGÍSTICA, S.L | 28/05/2026 | 2.464 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| MARC DARBRA GRAELLS | *** | 99.692 € | 4 | 32.8% |
| DMS CONCEPT, S.L | B25778879 | 23.796 € | 3 | 7.8% |
| JOAN ESTRADA BONELL | *** | 21.152 € | 3 | 7.0% |
| DBO5, S.L | B23224454 | 15.488 € | 1 | 5.1% |
| UNIVERSITAT DE LLEIDA | Q7550001G | 13.125 € | 3 | 4.3% |
| ANTONI PALAU NADAL | *** | 13.035 € | 3 | 4.3% |
| DSENY DISSET, SLU | B25592882 | 11.846 € | 6 | 3.9% |
| Sorelló, estudis al medi aquàtic SL | B55090575 | 11.816 € | 2 | 3.9% |
| EURONETEGES I LOGÍSTICA, S.L | B25680968 | 8.942 € | 3 | 2.9% |
| ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU | A25012386 | 6.026 € | 1 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 28/05/2026 |
| 1.140 € |
| MARC DARBRA GRAELLS | 17/02/2026 | 13.602 € |
| CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA | 10/10/2025 | 1.350 € |
| Sorelló, estudis al medi aquàtic SL | 28/08/2025 | 5.665 € |
| NATIVITAT PLA PLA | 22/07/2025 | 1.455 € |