Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.7 M €
Total històric: 38.8 M €
Contractes 2026
35
Total històric: 370
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| SERRAT BUS, S.L. | 24/07/2026 | 40.584 € |
| DISMAIL 2010 SL | 24/07/2026 | 32.763 € |
| VAIC MOBILITY SL | 24/07/2026 | 8.400 € |
| AUTOCARS FRANQUESA SL | 10/07/2026 | 368.282 € |
| LUCAS ROJAS SL |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SUARA SERVEIS SCCL | *****4425 | 7.927.195 € | 1 | 20.4% |
| PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 | B53977013 | 7.102.290 € | 2 | 18.3% |
| SUARA SERVEIS SCCL | F17444225 | 3.686.230 € | 2 | 9.5% |
| BUS ESCOLAR VALLES 2025 | U22554604 | 1.328.049 € | 6 | 3.4% |
| AUTOBUSES DE GRANOLLERS | B08267122 | 1.293.157 € | 8 | 3.3% |
| BOSCAT FUSTA, SL | B67089607 | 1.226.220 € | 2 | 3.2% |
| UTE CALELLA IZARO | U05487467 | 1.138.337 € | 9 | 2.9% |
| ECOSTUDI SIMA SL | B64642325 | 974.338 € | 1 | 2.5% |
| NATURALEA-BARNASFALT UTE | U75551044 | 822.746 € | 1 | 2.1% |
| UTE BUS ESCOLAR VALLÈS | U06777635 | 734.808 € | 5 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 17/06/2026 |
| 12.101 € |
| OCCIDENT GCO, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS | 11/06/2026 | 8.167 € |
| TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES S.A | 11/06/2026 | 14.204 € |
| INFOSELF SISTEMES SLU | 11/06/2026 | 84.167 € |
| ZURICH INSURANCE EUROPE AG | 11/06/2026 | 7.312 € |
| INSTALOLLE, SL | 29/05/2026 | 38.508 € |