Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.5 M €
Total històric: 19.0 M €
Contractes 2026
80
Total històric: 557
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Jordina Moix Regodesebes | 21/08/2026 | 510 € |
| Genera Innovació, SCCL | 21/08/2026 | 4.999 € |
| GESTIÓ I PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS SL | 19/08/2026 | 10.400 € |
| VICTOR TORIJA CAPDEVILA | 13/08/2026 | 2.200 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| UTE VIALS I MEDI AMBIENT, SA - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SA | A65067381 | 4.040.318 € | 1 | 21.3% |
| Jose Antonio Romero Polo Sau | A25036880 | 2.602.403 € | 1 | 13.7% |
| Fundació Vilaniu | G43932797 | 1.201.923 € | 1 | 6.3% |
| SERVEI D´APATS | B58703240 | 1.044.703 € | 1 | 5.5% |
| Bianna Recycling SLU, | B17282567 | 878.478 € | 2 | 4.6% |
| IMESAPI SA | A28010478 | 862.462 € | 3 | 4.5% |
| CUINA GESTIO SLU | B43642222 | 848.331 € | 2 | 4.5% |
| ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | B65675365 | 777.873 € | 1 | 4.1% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. | A08000234 | 424.500 € | 16 | 2.2% |
| Eggersmann Spain SLU | B66828922 | 411.400 € | 1 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 23/07/2026 |
| 551 € |
| Ariadna Castellà Sociats | 23/07/2026 | 1.768 € |
| Belén Rodríguez López | 23/07/2026 | 300 € |
| LIDIA PRATS LOPEZ | 23/07/2026 | 360 € |
| Actiesport Management, SL | 22/07/2026 | 10.492 € |
| CUINA GESTIO SLU | 17/07/2026 | 692.851 € |
Pàgina 1 de 2