Organisme contractant
Import adjudicat 2026
187.8 k €
Total històric: 1.4 M €
Contractes 2026
7
Total històric: 153
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| SUN SOLUTIONS PV ENERGY SLU | 08/06/2026 | 106.900 € |
| IT GENETICS ES, SL | 30/03/2026 | 244 € |
| ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING, SL | 27/03/2026 | 3.217 € |
| BEEKO ENGINEERING SOLUTIONS SL | 20/03/2026 | 8.310 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS, SLU | B98662224 | 493.206 € | 1 | 36.3% |
| SUN SOLUTIONS PV ENERGY SLU | B64798580 | 129.349 € | 1 | 9.5% |
| CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, SL | B63635171 | 69.364 € | 3 | 5.1% |
| S.A. COYFER CORREDURIA DE SEGUROS | A08225336 | 67.457 € | 1 | 5.0% |
| FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L. | B58671710 | 63.988 € | 2 | 4.7% |
| PONSFORT S.L. | B62372263 | 50.106 € | 2 | 3.7% |
| BEEKO ENGINEERING SOLUTIONS SL | B43987783 | 44.920 € | 2 | 3.3% |
| Maquinaria Estacionamientos y Parkímetros, S.L. | B63650071 | 31.705 € | 2 | 2.3% |
| QUIRON PREVENCION, S.L.U | B64076482 | 27.977 € | 1 | 2.1% |
| GASSÓ CIMNE INERGY, SL | B65869273 | 23.631 € | 2 | 1.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 20/03/2026 |
| 28.814 € |
| INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA | 16/02/2026 | 3.716 € |
| INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA | 05/02/2026 | 3.390 € |
| QUIRON PREVENCION, S.L.U | 19/12/2025 | 23.605 € |
| GASSO CIMNE INERGY SL | 19/12/2025 | 9.580 € |
| Orbility Spain SL | 06/03/2025 | 5.920 € |