Organisme contractant
Import adjudicat 2026
126.3 M €
Total històric: 1.4 mil M €
Contractes 2026
187
Total històric: 6.291
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| CERTIS CONSTRUCTORA OIS SA | 24/07/2026 | 140.797 € |
| BAM 7 TECNICS, SLP | 23/07/2026 | 255.236 € |
| TRADIA TELECOM,SAU | 23/07/2026 | 7.853 € |
| TRADIA TELECOM, SAU | 23/07/2026 | 3.028 € |
| GUADALTEL, SA |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA | A08436107 | 43.007.694 € | 27 | 3.0% |
| CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL | B15387855 | 35.676.640 € | 42 | 2.5% |
| FCC CONSTRUCCION, SA | A28854727 | 32.747.672 € | 16 | 2.3% |
| UTE COPCISA S.A. - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A | U23904626 | 32.261.884 € | 1 | 2.3% |
| VOLTES CONNECTA, SLU | B25583881 | 29.698.479 € | 15 | 2.1% |
| MiJ GRUAS, SA | A25031576 | 28.145.680 € | 12 | 2.0% |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU | A08112716 | 26.237.697 € | 30 | 1.8% |
| COPCISA, SA | A08190696 | 24.395.638 € | 6 | 1.7% |
| CONSTRAULA, SAU | A58142639 | 24.098.301 € | 53 | 1.7% |
| VESTA REHABILITACION, SL | B64892839 | 20.850.175 € | 11 | 1.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 22/07/2026 |
| 158.458 € |
| CIAS COM 2001, S.L. | 22/07/2026 | 38.675 € |
| ELECNOR SEGURIDAD, S.L | 21/07/2026 | 57.764 € |
| LICITA COMPRA PÚBLICA SERVICES SL | 21/07/2026 | 72.864 € |
| eurocatalana obres i serveis, S.L.U. | 21/07/2026 | 933.472 € |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL | 16/07/2026 | 156.765 € |