Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 498.8 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 75
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| GESEME 1996 SL | 09/07/2025 | 380 € |
| COVERFLEX ESPAÑA SL | 07/07/2025 | 48 € |
| GESTART ASSESSORS, S.L. | 04/07/2025 | 717 € |
| ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.U. | 30/12/2024 | 675 € |
| MARTA PATRICIA APARICIO MONTESINOS | 20/11/2024 | 1.750 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ISERN PATENTES Y MARCAS M SL | B61791935 | 165.770 € | 1 | 33.2% |
| METALUNDIA, S.L. | B18592139 | 60.902 € | 1 | 12.2% |
| EVENT STAFF STUDIO, S.L. | B66925165 | 52.272 € | 1 | 10.5% |
| SLASH MOBILITY, S.L. | B65449910 | 30.187 € | 1 | 6.1% |
| THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | B86265642 | 27.044 € | 1 | 5.4% |
| THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. | B66475989 | 26.844 € | 1 | 5.4% |
| EXPERT LINE, S.L. | B17036476 | 21.384 € | 1 | 4.3% |
| BUFET VALLBE, S.L. | B61603007 | 15.125 € | 3 | 3.0% |
| ALFONS NONELL-CANALS | *****927P | 7.744 € | 3 | 1.6% |
| BRANVAZ GROUP SL | B66605924 | 6.691 € | 3 | 1.3% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ANTEO ETL GLOBAL, S.L. |
| 22/10/2024 |
| 175 € |
| ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.U. | 19/01/2024 | 1.350 € |
| WAVVEUP SL | 06/09/2023 | 2.500 € |
| NELBET PROYECTOS, SL | 04/09/2023 | 2.280 € |
| AVORIS RETAIL DIVISION, S.L. | 01/09/2023 | 7 € |