Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.3 M €
Total històric: 178.7 M €
Contractes 2026
25
Total històric: 4.287
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| NTT DATA SPAIN S.L.U. | 02/03/2026 | 98.000 € |
| MIT10 Instalaciones SL | 23/02/2026 | 434.897 € |
| S.E. de CARBUROS METALICOS | 23/02/2026 | 42.275 € |
| Miltenyi Biotec, S.L. | 23/02/2026 | 81.570 € |
| ANTONIO MATACHANA S.A. | 23/02/2026 | 44.240 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Institut Grifols SA | A58419326 | 35.267.403 € | 4 | 19.7% |
| Grifols Movaco, S.A. | A58426008 | 15.810.656 € | 29 | 8.8% |
| Terumo BCT España, S.L.U. | B87771499 | 15.521.392 € | 14 | 8.7% |
| BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES SL | B08267122 | 14.544.716 € | 2 | 8.1% |
| ROCHE DIAGNOSTICS SL | B61503355 | 10.361.583 € | 2 | 5.8% |
| MIT10 Instalaciones, S.L. | B66615212 | 5.123.073 € | 8 | 2.9% |
| NTT DATA SPAIN, S.L.U | B82387770 | 3.271.250 € | 5 | 1.8% |
| Miltenyi Biotec, S.L. | B82191917 | 2.472.373 € | 57 | 1.4% |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | A61797536 | 2.284.678 € | 2 | 1.3% |
| WERFEN ESPAÑA SAU | A28114742 | 1.774.812 € | 24 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Aplitech Biolab Life Science Technologies, S.L. | 23/02/2026 | 22.024 € |
| Life Technologies S.A | 23/02/2026 | 200.457 € |
| NIRCO,S.L. | 23/02/2026 | 21.406 € |
| MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | 23/02/2026 | 13.369 € |
| GRIFOLS MOVACO, S.A. | 23/02/2026 | 16.969 € |