Organisme contractant
Import adjudicat 2026
456.3 k €
Total històric: 42.0 M €
Contractes 2026
24
Total històric: 468
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ARANZADI LA LEY, SAU | 30/03/2026 | 1.189 € |
| GRUPO CASTILLA PEOPLE, S.A. | 26/03/2026 | 24.301 € |
| PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, SA | 19/03/2026 | 1.350 € |
| OMEGA PERIPHERALS, SL | 17/03/2026 | 3.587 € |
| Linecom Networks SL | 11/03/2026 | 73.590 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME | A83052407 | 18.261.056 € | 7 | 43.4% |
| Recerca i Desenvolupament Empresarial SL | B60261815 | 6.083.887 € | 2 | 14.5% |
| Linecom Networks SL | B61439550 | 2.267.542 € | 26 | 5.4% |
| Oracle Ibérica, SRL | B78361482 | 1.589.658 € | 9 | 3.8% |
| Distribución de Sistemas y Consulting Informatico SL | B80056765 | 882.998 € | 1 | 2.1% |
| ALDEXTRA BUSINESS & TECHN | B62983549 | 726.336 € | 4 | 1.7% |
| DAGRAM TI, SL | B66177999 | 636.059 € | 9 | 1.5% |
| Mailteck SA | A31501901 | 622.604 € | 2 | 1.5% |
| CAIXABANK SA | A08663619 | 612.495 € | 1 | 1.5% |
| Vodafone España, SAU | A80907397 | 597.468 € | 1 | 1.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| DAGRAM TI, SL | 11/03/2026 | 2.395 € |
| SERVICIOS MICROINFORMATICA, SAU | 11/03/2026 | 4.595 € |
| NUCLI EXPERTS, SL | 09/03/2026 | 9.800 € |
| Linecom Networks SL | 05/03/2026 | 53.915 € |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MOVILES, SAU | 05/03/2026 | 9.092 € |