Organisme contractant
Import adjudicat 2026
140.9 k €
Total històric: 447.5 k €
Contractes 2026
24
Total històric: 120
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Roger Llanos Muradas | 29/06/2026 | 25.568 € |
| Fundació Pau Costa | 29/06/2026 | 6.000 € |
| Bosquerols SCCL | 18/06/2026 | 19.760 € |
| Editorial l'Empordà SL | 15/06/2026 | 400 € |
| Noves Edicions Altempordaneses SLU |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Bosquerols SCCL | F55233175 | 59.611 € | 2 | 13.3% |
| Alameda Torrent SLU | B17652728 | 42.035 € | 1 | 9.4% |
| Associació Sèlvans | G55292809 | 33.348 € | 1 | 7.5% |
| Roger Llanos Muradas | *** | 30.937 € | 1 | 6.9% |
| CREAF. Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicació Forestals | Q5850011G | 18.150 € | 1 | 4.1% |
| Espigall Agroconsulting SLP | B70995287 | 17.545 € | 1 | 3.9% |
| AmaTerra, SL | B55313779 | 16.295 € | 2 | 3.6% |
| Fundació Pau Costa | G55536098 | 16.172 € | 2 | 3.6% |
| Voliana Factory SLU | B44550937 | 14.593 € | 3 | 3.3% |
| Anigami SL | B63178636 | 12.403 € | 1 | 2.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 15/06/2026 |
| 410 € |
| Maria Nicolau Rocabayera | 09/06/2026 | 563 € |
| Associació d'Idees | 21/05/2026 | 600 € |
| Arran de Terra SCCL | 19/05/2026 | 1.695 € |
| Gràfiques Trayter SL | 04/05/2026 | 995 € |
| EUROFINS ANÁLISIS AGRO, S.A. | 28/04/2026 | 650 € |