Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 4.9 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 29
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PRODRET ADVOCATS SLP | 04/08/2025 | 85.728 € |
| Sports&Landsdcape SL | 15/01/2025 | 144.900 € |
| Vesta Rehabilitacion SL | 29/04/2024 | 698.792 € |
| Alco Rental Services SLU | 28/12/2023 | 54.668 € |
| UTE Escola Bressol dels Hostalets | 08/09/2023 | 143.727 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | A82741067 | 1.092.465 € | 1 | 22.5% |
| Vesta Rehabilitacion SL | B64892839 | 845.538 € | 1 | 17.4% |
| TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A. | A85058618 | 607.753 € | 2 | 12.5% |
| CONSTRUC HOSTALETS S.L. | B63373559 | 480.790 € | 1 | 9.9% |
| Catalana d'explotacions i manteniment SLU | B08719619 | 325.513 € | 1 | 6.7% |
| FUNDACIÓ PRIVADA LA INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA | G67044271 | 190.886 € | 2 | 3.9% |
| Sports&Landsdcape SL | B67037168 | 175.329 € | 1 | 3.6% |
| UTE Escola Bressol dels Hostalets | B67281675 | 150.750 € | 1 | 3.1% |
| COMERCIAL BLAUTEC, S.L. | B59156034 | 120.385 € | 1 | 2.5% |
| GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL S.A. | A58486739 | 118.096 € | 1 | 2.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Som Open Energy SL |
| 20/08/2023 |
| 38.788 € |
| GLASS ANG GRASS SL | 08/08/2023 | 1.770 € |
| ESCAVACIONS GASSÓ, S.L. | 13/01/2023 | 85.526 € |
| Engineering and Technology for life SL | 29/12/2022 | 31.106 € |
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 07/09/2022 | 1.092.465 € |
Pàgina 1 de 2