Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 14.8 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 51
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Socorristas profesionales S.C.P. | 08/05/2025 | 61.560 € |
| Santos Jorge SA | 10/04/2025 | 34.931 € |
| EXPERT LINE, S.L. | 27/03/2025 | 71.401 € |
| AGROVIAL, S.A. | 27/03/2025 | 328.661 € |
| ANTONI MONTSERRAT FERRÉ | 13/02/2025 | 23.760 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SOLVETIA, S.L. | B65847121 | 5.823.116 € | 5 | 39.4% |
| Fundació Vilaniu per a l’Atenció a la Dependència | G43932797 | 4.537.500 € | 1 | 30.7% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA | A08000234 | 1.143.732 € | 4 | 7.7% |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A | A46146387 | 828.050 € | 1 | 5.6% |
| Antoni Montserrat Ferré | *****423X | 440.157 € | 5 | 3.0% |
| AGROVIAL, S.A. | A25059924 | 397.680 € | 1 | 2.7% |
| COVAN OBRES PUBLIQUES S.L. | B43133750 | 205.193 € | 2 | 1.4% |
| COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L. | *****3375 | 195.341 € | 1 | 1.3% |
| CONSTRUCCIONES I REFORMAS JIMARAN, SL | B43778950 | 131.320 € | 1 | 0.9% |
| Gestió Cat Obra Civil SL | B55680979 | 127.499 € | 1 | 0.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ENTRA! SCCL |
| 31/12/2024 |
| 10.200 € |
| Tatihana Zamora Padilla | 26/09/2024 | 81.600 € |
| QUALITAL SMART S.L | 04/07/2024 | 68.634 € |
| ANTONI MONTSERRAT FERRÉ | 25/04/2024 | 81.340 € |
| COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L. | 01/02/2024 | 161.439 € |