Organisme contractant
Import adjudicat 2026
4.1 M €
Total històric: 62.2 M €
Contractes 2026
88
Total històric: 989
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. | 02/06/2026 | 408.607 € |
| ANNCON LLEURE I OCI SL | 29/05/2026 | 132.787 € |
| AQLARA INFRAESTRUCTURAS S.A.U | 28/05/2026 | 434.026 € |
| SOLVETIA, S.L. | 28/05/2026 | 796.301 € |
| RUBATEC, S.A. | 21/05/2026 | 225.308 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, SAU | A28541639 | 21.982.951 € | 1 | 35.3% |
| SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, SA | A28672038 | 4.522.042 € | 1 | 7.3% |
| LD Empresa de limpieza y desinfección, SAU | A08426108 | 3.264.604 € | 1 | 5.2% |
| UTE CCDL BARCELONÈS-MARESME | U72449234 | 1.991.124 € | 6 | 3.2% |
| B28 CONSTRUCCIONS, SL | B64978000 | 1.597.511 € | 7 | 2.6% |
| ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. | A58425760 | 1.114.975 € | 4 | 1.8% |
| SOLVETIA, S.L. | B65847121 | 963.524 € | 1 | 1.5% |
| PRO ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL | B62137252 | 954.609 € | 2 | 1.5% |
| CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, SAU | A08558678 | 897.927 € | 1 | 1.4% |
| SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT, RUBATEC, SL | A60744216 | 772.623 € | 2 | 1.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Associació Noves Vies |
| 23/04/2026 |
| 9.646 € |
| HPC IBÉRICA, S.A. | 23/04/2026 | 37.240 € |
| KOSMO JOY EVENTUS SL | 23/04/2026 | 58.259 € |
| EMERGENCIES SETMIL, SLU | 01/04/2026 | 147.968 € |
| EMERGÈNCIES SETMIL | 01/04/2026 | 213.600 € |