Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 589.3 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 22
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| DAVID MATEU METONS | 06/08/2025 | 4.152 € |
| ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING S.L. | 05/08/2025 | 2.413 € |
| EXCAVACIONS GASSÓ SL | 30/07/2025 | 83.000 € |
| JORDI BOTET CAMPOS | 15/07/2025 | 9.669 € |
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SL | 15/07/2025 | 22.862 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SORIGUÉ S.A.U | A25007832 | 114.871 € | 1 | 19.5% |
| EXCAVACIONS GASSÓ SL | B43494079 | 100.430 € | 1 | 17.0% |
| ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. | B67195453 | 98.064 € | 1 | 16.6% |
| ANTONIO PONT ORÓS | *****520Q | 62.984 € | 2 | 10.7% |
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SL | B08719619 | 61.294 € | 2 | 10.4% |
| Construccions Codina Vall SL | B25299314 | 50.350 € | 1 | 8.5% |
| EXCAVACIONS MORA SCP | J25648726 | 47.706 € | 2 | 8.1% |
| JORDI BOTET CAMPOS | *** | 11.699 € | 1 | 2.0% |
| SALVADOR GINÉ MACIÀ | *** | 7.950 € | 1 | 1.3% |
| DAVID MATEU METONS | *** | 7.081 € | 2 | 1.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SL |
| 08/07/2025 |
| 27.794 € |
| DAVID MATEU METONS | 25/06/2025 | 1.700 € |
| SALVADOR GINÉ MACIÀ | 16/05/2025 | 6.570 € |
| MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes | 08/04/2025 | 4.830 € |
| DAVID MATEU METONS | 28/03/2025 | 500 € |